Geheime schimmel: | - Nee. | Productstatus: | Gebruikte voorraad, Voorraad |
---|---|---|---|
Havens: | ≥ 48 | Overdrachtspercentage: | 10/100/1000Mbps |
Functie: | LACP, SNMP | Communicatiemodus: | Full-Duplex & Half-Duplex |
Schakelcapaciteit: | 56 Gb/s | Productnaam: | H3C S1730S Schakelaar |
Type: | schroef |
S1730S-S48T4S-A1 is een Huawei S1730S-series switch, die 24 10/100/1000BASE-T Ethernet-poorten, 4 Gigabit SFP en een wisselstroomtoevoer biedt.Huawei CloudEngine S1730S-series switches zijn ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijvenMet een uitgebreide dienstverlening en een stil, energiebesparend ontwerp dat gemakkelijk te installeren en onderhouden is, is het mogelijk om een internetcafé, een hotel, een school, enzovoort te bouwen.CloudEngine S1730S helpt klanten veilig te bouwen, betrouwbare en hoogwaardige netwerken.
Tabel 1 toont de snelle specificatie.
Model | CloudEngine S1730S-S48T4S-A1 |
Geheugen | 512 MB |
Flashgeheugen | 512 MB |
Consolepoort | RJ45 |
Typisch energieverbruik [W] | 43.3 W |
Typische warmteafvoer [BTU/uur] | 1470,74 BTU/uur |
In tabel 2 worden de aanbevolen modules weergegeven.
Producten | Beschrijving |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | Optische transceiver, eSFP, GE, multi-mode module (850nm, 0,55km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, enkelmodusmodule (1310nm, 10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, enkelmodusmodule (1310nm, 40km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optische transceiver, eSFP, GE, enkelmodusmodule (1550nm, 40km, LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Optische transceiver, eSFP, GE, enkelmodusmodule (1550nm, 80km, LC) |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde onderdelen van het model gewaarborgd. | Optische transceiver, eSFP, GE, enkelmodusmodule (1550nm, 100km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Optische transceiver, eSFP, GE, BIDI-modulemodule (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | BiDi Transceiver, eSFP, Tx1310nm/Rx1490nm, 1,25 Gb/s, -9 dBm, -3 dBm, -19.5 dBm, LC, SM, 10 km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Optische transceiver, eSFP, GE, BIDI-modulemodule (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | BiDi Transceiver, eSFP, Tx1490nm/Rx1310nm, 1,25 Gb/s, -9 dBm, -3 dBm, -19.5 dBm, LC, SM, 10 km |
CWDM-SFPGE-1471 | CWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, enkelmodusmodule (1471nm, 80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1491 | CWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, enkelmodusmodule (1491nm, 80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1511 | CWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, enkelmodusmodule (1511nm, 80km, LC) |
DWDM-SFPGE-1560-61 | DWDM-optische transceiver.eSFP.2.5G.Single-mode module (1560.61nm.120km.LC) |
SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP elektrische module, automatisch onderhandelen, 100m |
Tabel 3 toont de vergelijking.
Parameters | CloudEngineS1730S-S24T4S-A | CloudEngineS1730S-S24P4S-A | CloudEngineS1730S-S48T4S-A | CloudEngineS1730S-S48P4S-A | CloudEngineS1730S-S24T4X-A |
Uitvoering van de doorzending | 41.66 mpps | 41.66 mpps | 77.38 mpps | 77.38 mpps | 95.23 mpps |
Schakelcapaciteit | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | 168 Gbit/s |
Vaste havens | 24 x 10/100/1000Base-T Ethernet-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) poorten, 4 x GE SFP poorten | 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) poorten, 4 x GE SFP poorten |
24 x 10/100/1000Base-T Ethernet-poorten, 4 x 10GE SFP+-poorten |