Geheime schimmel: | - Nee, niet echt. | Productstatus: | Gebruikte voorraad, Voorraad |
---|---|---|---|
Havens: | ≥ 48 | Overdrachtspercentage: | 10/100/1000Mbps |
Functie: | LACP, SNMP | Communicatiemodus: | Full-Duplex & Half-Duplex |
Schakelcapaciteit: | 56 Gb/s | Naam van het product: | H3C S5720-50X-Ei-AC-schakelaar |
Type: | schroef |
De Huawei S5720-52X-EI-AC Switch is een verbeterde Gigabit Switch met 48 Ethernet 10/100/1000-poorten, 4 10 Gig SFP+, 2 QSFP+ dedicated stack-poorten en een wisselstroomvoorziening, die RPS ondersteunt.
De switch biedt een doorstuurprestatie van 132 Mpps en een schakelcapaciteit van 598 Gbit/s.en combo-poorten) en 10GE uplink-poortenGebouwd op de volgende generatie high-performance processors en Versatile Routing Platform (VRP),Huawei S5720-52X-EI-AC biedt grotere tafeldimensies en hogere hardwareverwerkingsmogelijkheden dan gelijkwaardige switches. S5720-EI ondersteunt ook de Enhanced Media Delivery Index (eMDI). Het functioneert als een monitoring knooppunt om eMDI foutgegevens periodiek te verzamelen en te rapporteren aan eSight,en dan eSight snel video service kwaliteit fouten op basis van monitoring resultaten van meerdere knooppuntenHet apparaat kan ook eMDI foutgegevens rapporteren aan de campus netwerk analysator CampusInsight voor intelligente diagnose van video diensten
Posten | Beschrijving |
Model | S5720-52X-EI-AC |
Haven | 48 Ethernet 10/100/1000-poorten, 4 10 Gig SFP+, 2 QSFP+ toegewijde stackpoorten |
Deelnummer | 2359589 |
Geheugen (RAM) | 2 GB |
Flash | 512 MB in totaal. Om de beschikbare flashgeheugengrootte te bekijken, voer het display versie commando uit. |
Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 73.12 jaar |
Gemiddelde tijd tot reparatie (MTTR) | 2 uur |
Beschikbaarheid | > 0.99999 |
Overspanningsbescherming voor de dienstpoort | Gewone modus: ±6 kV |
Bescherming tegen stroomoverspanning | ±6 kV in differentiële modus, ±6 kV in normale modus |
Gewicht (met verpakking) | 4.7 kg (10,36 lb) |
Stackpoorten | Twee vaste QSFP+ stackpoorten op de achterkaart |
RTC | Ondersteund |
RPS | Ondersteund |
PoE | Niet ondersteund |
Nominale spanning | 100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz |
Maximaal spanningsbereik | 90 V AC tot 264 V AC, 47 Hz tot 63 Hz |
Maximaal energieverbruik (100% doorvoer, volle snelheid van ventilatoren) | 61.5 W |
Werktemperatuur | 0°C tot 45°C (32°F tot 113°F) op een hoogte van 0-1800 m (0-5906 ft) |
Bergingstemperatuur | -40°C tot +70°C (-40°F tot +158°F) |
Geluid onder normale temperatuur (27°C, geluidsvermogen) | < 49,3 dB (A) |
Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95%, niet-condenserend |
Werkshoogte | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Certificering | EMC-certificering |
Veiligheidscertificering | |
Productiecertificering | |
Afmetingen (H x W x D) | Basis afmetingen (exclusief de uit de carrosserie uitsteekende delen): 43,6 mm x 442,0 mm x 224,9 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,85 inch) |
Maximale afmetingen (de diepte is de afstand van de poorten op het voorpaneel tot de uitstekenende delen van het achterpaneel): 43,6 mm x 442,0 mm x 237,3 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 9,34 inch) |