Geheime schimmel: | - Nee, niet echt. | Productstatus: | Gebruikte voorraad, Voorraad |
---|---|---|---|
Havens: | ≥ 48 | Overdrachtspercentage: | 10/100/1000Mbps |
Functie: | LACP, SNMP | Communicatiemodus: | Full-Duplex & Half-Duplex |
Schakelcapaciteit: | 56 Gb/s | Naam van het product: | H3c S5720-50X-Ei-DC S5700 Schakelaar |
Type: | schroef |
Huawei S5720-50X-EI-DC Switch is een verbeterde Gigabit Switch met 46 Ethernet 10/100/1000-poorten, 4 10 Gig SFP+, 2 QSFP+-stackpoorten en een AC- of DC-stroomtoevoer, met ondersteuning voor RPS,stroomstop op het voorpaneel
De switch biedt doorstuurprestaties: 129 Mpps en switchingcapaciteit: 598 Gbit/s. Het biedt flexibele all-gigabit-toegang en verbeterde schaalbaarheid van 10GE-uplinkpoorten.Huawei S5720-50X-EI-DC wordt veel gebruikt als toegangs-/aggregatieswitches in bedrijfscampusnetwerken of gigabittoegangsswitches in datacentersBovendien biedt de switch uitstekende QoS-mogelijkheden en ondersteunt hij wachtrijplanning en congestiebeheersalgoritmen.het stelt innovatieve mechanismen voor prioritaire wachtrijen en planningsmechanismen op meerdere niveaus in om de gegevensstromen nauwkeurig te plannen;S5720-EI biedt ook een reeks mechanismen om te verdedigen tegen DoS- en gebruikersgerichte aanvallen.DoS-aanvallen zijn gericht op schakelaars en omvatten SYN-overstroming, Land, Smurf en ICMP flood aanvallen. Gebruikersgerichte aanvallen omvatten nep DHCP server aanvallen, IP/MAC adres spoofing, DHCP verzoek flood en verandering van de DHCP CHADDR waarde
Posten | Beschrijving |
Model | S5720-50X-EI-DC |
Deelnummer | 02350NHD |
Haven | 46 Ethernet 10/100/1000-poorten, 4 10 Gig SFP+, 2 QSFP+ toegewijde stackpoorten |
Geheugen (RAM) | 2 GB |
Flash | 512 MB in totaal. Om de beschikbare flashgeheugengrootte te bekijken, voer het display versie commando uit. |
Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 74.31 jaar |
Gemiddelde tijd tot reparatie (MTTR) | 2 |
Beschikbaarheid | > 0.99999 |
Overspanningsbescherming voor de dienstpoort | Gewone modus: ±6 kV |
Bescherming tegen stroomoverspanning | ±1 kV in differentiële modus, ±2 kV in normale modus |
Gewicht (met verpakking) | 4.7 kg (10,36 lb) |
Stackpoorten | Twee vaste QSFP+ stackpoorten op de achterkaart |
RTC | Ondersteund |
RPS | Ondersteund |
PoE | Niet ondersteund |
Nominale spanning | -48 V DC tot -60 V DC |
Maximaal spanningsbereik | -36 V DC tot -72 V DC |
Maximaal energieverbruik (100% doorvoer, volle snelheid van ventilatoren) | 55.3 W |
Werktemperatuur | 0°C tot 45°C (32°F tot 113°F) op een hoogte van 0-1800 m (0-5906 ft) |
Bergingstemperatuur | -40°C tot +70°C (-40°F tot +158°F) |
Geluid onder normale temperatuur (27°C, geluidsvermogen) | < 49,3 dB (A) |
Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95%, niet-condenserend |
Werkshoogte | 0-2000 m (0-6562 ft) |
Certificering | EMC-certificering |
Veiligheidscertificering | |
Productiecertificering | |
Afmetingen (H x W x D) | Basis afmetingen (exclusief de uit de carrosserie uitsteekende delen): 43,6 mm x 442,0 mm x 224,9 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,85 inch) |
Maximale afmetingen (de diepte is de afstand van de poorten op het voorpaneel tot de uitstekenende delen van het achterpaneel): 43,6 mm x 442,0 mm x 229,9 mm (1,72 in. x 17,4 in. x 9,05 in.) |